GO

Chargeback

Filter:

Bank code Bank Name CB Raised CB Accepted + Deemed Accepted Represented Net CB % Total Volume
SBU State Bank of India 567 115 451 0.00% 155415802
PNU Punjab National Bank 444 152 292 0.00% 47769725
DPU India Post Payment Bank 340 328 12 0.00% 33350355
BBU Bank of Baroda 110 25 85 0.00% 72585437
UCU UCO Bank 62 5 57 0.00% 11853341
BMU Bank of Maharashtra 54 3 51 0.00% 9567297
UOU Union Bank of India 53 4 49 0.00% 38242004
AEU AU Small Finance Bank 47 46 1 0.00% 990547
CBU Central Bank of India 37 21 16 0.00% 24616752
CNU Canara Bank 35 6 28 0.00% 15483138
IOU Indian Overseas Bank 24 10 14 0.00% 11777455
BIU Bank of India 23 5 18 0.00% 30564721
INU Indian Bank 18 3 15 0.00% 33539702
IIU Indusind Bank 18 8 10 0.00% 19375466
HDU HDFC Bank 12 6 6 0.00% 7829463
FNU Fino Payments Bank 12 4 8 0.00% 4202982
BUU Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank 11 0 11 0.00% 20318126
UZU Uttar Bihar Grameen Bank 11 3 8 0.00% 5207113
KTU Kotak Mahindra Bank 10 7 3 0.00% 446473
PKU Karnataka Gramin Bank erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank 9 0 9 0.00% 6742441
AXU Axis Bank 7 3 4 0.00% 5299991
IBU IDFC First Bank 7 3 4 0.00% 844783
AGU Andhra Pragathi Grameena Bank 6 6 0 0.00% 1935554
TGU Tripura Gramin Bank 6 1 5 0.00% 869424
ICU ICICI Bank 6 0 6 0.00% 5967314
HGU Sarva Haryana Gramin Bank 6 2 4 0.00% 1246840
ULU Utkarsh Small Finance Bank Limited 5 5 0 0.00% 274387
TEU Telangana Grameena Bank 4 2 2 0.00% 2858514
YEU YES Bank 4 1 3 0.00% 89826
SFU Suryoday Small Finanace Bank 3 3 0 0.00% 258567
FBU Federal Bank 3 1 2 0.00% 223455
UGU Utkal Gramin Bank 3 0 3 0.00% 1822846
NMU Madhya Pradesh Gramin Bank erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank 3 0 3 0.00% 5481666
NSU NSDL Paymants Bank 3 0 3 0.00% 4970602
ODU Odisha Gramya Bank 3 0 3 0.00% 1041482
MAU Madhyanchal Gramin Bank 2 0 2 0.00% 2678295
PXU TamilNadu Grama Bank erstwhile Pallavan Grama Bank 2 1 1 0.00% 1484804
PPU Punjab Gramin Bank 2 0 2 0.00% 723281
SKU Karnataka Vikas Grameena Bank 2 2 0 0.00% 2421034
GAU Aryavart Bank erstwhile Gramin Bank of Aryavart 2 0 2 0.00% 3638064
KGU Kerala Gramin Bank 2 0 2 0.00% 272557
IDU IDBI Bank 2 0 2 0.00% 1387671
WJU Vidarbha Konkan Gramin Bank 2 0 2 0.00% 1615818
LVU Lakshmi Vilas Bank 1 0 1 0.00% 66300
TPU Tripura State Cooperative Bank 1 0 1 0.00% 163543
DKU Pudukottai District Central Co-op Bank 1 0 1 0.00% 73732
VAU Jharkhand Rajya Gramin Bank erstwhile Vananchal Gramin Bank 1 0 1 0.00% 2348794
ARU Airtel Payment Bank 1 0 1 0.00% 5956889
KVU Karur Vysya Bank 1 1 0 0.00% 328922
RMU Rajasthan Marudhara Gramin Bank 1 1 0 0.00% 4049743
ADU The Salem District Central Co-op Bank 1 1 0 0.00% 67121
UPU Prathma UP Gramin Bank erstwhile Sarva UP Gramin Bank 1 0 1 0.00% 3412318